Chaque plan de tarification inclut toutes les fonctionnalités - sans exception. Ce qui compte vraiment, c’est le taux d’adoption et la satisfaction de votre clientèle. C’est pourquoi la tarification est fondée sur des résultats individuels. Le tarif est appliqué par club sur une base des données mensuelles.
Beginner | Starter | Partner | Game Changer | |
Application Mobile du Club pour iPhone et Android | ||||
Réservations en ligne | ||||
Gratuit | ||||
Migration de l'autre système | ||||
Aide 24/7 sur le livechat | ||||
Paquet graphique | ||||
Gamme complète de fonctionnalités | ||||
Intégration avec le site Web | ||||
Formation à distance de réception | ||||
Réservations mobiles et en ligne par mois | UP TO 100 | 101-200 | 201-500 | 500+ |
RESERVATIONS PAYS OFF THE SUBSCRIPTION* | SUBSCRIPTION PAID BY GENERATED RESERVATIONS | SUBSCRIPTION PAID BY GENERATED RESERVATIONS | ||
€80un mois | €120un mois | €180un mois | €300un mois |
Pour les prix moyen de 12 euros l’heure
Configuration et Système de démarrage prennent jusqu'à 48 heures. Migration des données incluse.
Système est fournie comme un service "Cloud". Toutes les mises à jour sont visibles instantanément dans le système. Gratuitement.
Notre système est constamment développé. Prix couvre toutes les fonctionnalités - même ceux qui seront ajoutés à l’avenir.